Les meilleurs et les pires États pour créer une entreprise en 2025

Est démarrer une entreprise à votre agenda en 2025 ? Si vous ne souhaitez pas lancer l’un des environ 20 % des entreprises qui font faillite dans un délai de deux ans, vous devriez considérer tous les facteurs qui font ou défont le succès.
Et exactement où toi démarrez votre entreprise est l’une des pièces les plus essentielles du puzzle.
En rapport: Démarrer une petite entreprise ? Voici les États où il est le plus susceptible de survivre – et le moins.
Les entrepreneurs qui choisissent stratégiquement l’état, la ville ou le quartier de leur entreprise peuvent bénéficier de différents impôtsles réglementations de zonage et les exigences en matière de licences, selon le Bureau américain des statistiques du travail (BLS).
Une nouvelle étude de PortefeuilleHub a comparé les 50 États sur 25 indicateurs clés du succès des startups – des facteurs tels que coûts de main d’œuvrela disponibilité du capital humain et le nombre d’heures que compte la semaine de travail moyenne – pour découvrir où les entrepreneurs ont le plus à gagner.
En rapport: Vous voulez démarrer une petite entreprise ? Voici les meilleurs États à essayer (et ceux à éviter).
« Il est crucial d’établir votre entreprise dans un état qui maximisera vos chances de réussite. succès« , déclare Chip Lupo, analyste de WalletHub. « Les meilleurs États ont de faibles taux d’imposition sur les sociétés, des économies fortes, une abondance de travailleurs fiables, un accès facile au financement et immobilier abordable« .
Consultez le classement complet de WalletHub des meilleurs et des pires États pour démarrer une entreprise en 2025 ci-dessous :
Classement global | État | Note totale | Classement de l’environnement des affaires | Accès aux ressources | Classement des coûts commerciaux |
1 | Floride | 59,66 | 1 | 14 | 28 |
2 | Géorgie | 58,62 | 2 | 27 | 16 |
3 | Utah | 57,84 | 11 | 2 | 29 |
4 | Texas | 56.28 | 3 | 12 | 34 |
5 | Idaho | 56.02 | 8 | 16 | 11 |
6 | Oklahoma | 55.17 | 16 | 28 | 2 |
7 | Nevada | 54.03 | 13 | 11 | 21 |
8 | Colorado | 53,98 | 5 | 10 | 31 |
9 | Arizona | 53.46 | 4 | 36 | 30 |
10 | Kentucky | 53.36 | 20 | 22 | 4 |
11 | Arkansas | 53.29 | 15 | 26 | 6 |
12 | Tennessee | 53.23 | 6 | 30 | 27 |
13 | Caroline du Sud | 53.15 | 10 | 35 | 10 |
14 | Mississippi | 52,59 | 26 | 37 | 1 |
15 | Caroline du Nord | 52.32 | 9 | 32 | 20 |
16 | Montana | 52.08 | 12 | 41 | 8 |
17 | Alabama | 52.07 | 18 | 39 | 5 |
18 | Californie | 51.42 | 7 | 1 | 49 |
19 | Indiana | 50.22 | 30 | 21 | 7 |
20 | Louisiane | 48,76 | 25 | 31 | 17 |
21 | Illinois | 48.17 | 39 | 3 | 35 |
22 | Michigan | 48.10 | 33 | 18 | 18 |
23 | Maine | 48.04 | 14 | 44 | 25 |
24 | Nebraska | 47.70 | 32 | 19 | 24 |
25 | Washington | 47.59 | 22 | 6 | 41 |
26 | Ohio | 47.47 | 36 | 23 | 15 |
27 | New Mexico | 47.36 | 34 | 38 | 9 |
28 | Dakota du Sud | 47.13 | 37 | 47 | 3 |
29 | Minnesota | 46,88 | 35 | 9 | 32 |
30 | Kansas | 46,73 | 41 | 25 | 12 |
31 | Wyoming | 46.60 | 21 | 46 | 23 |
32 | Dakota du Nord | 45.74 | 23 | 43 | 22 |
33 | Massachusetts | 45.55 | 29 | 4 | 44 |
34 | Missouri | 45.17 | 46 | 20 | 19 |
35 | Wisconsin | 45.01 | 47 | 15 | 26 |
36 | Iowa | 44,98 | 45 | 29 | 14 |
37 | Delaware | 44,78 | 27 | 7 | 43 |
38 | Virginie | 43.05 | 24 | 34 | 37 |
39 | Oregon | 41.52 | 31 | 24 | 39 |
40 | New York | 41.25 | 40 | 5 | 48 |
41 | Virginie occidentale | 40.43 | 48 | 50 | 13 |
42 | Vermont | 39.91 | 42 | 42 | 33 |
43 | Pennsylvanie | 39.29 | 44 | 33 | 38 |
44 | Hawaii | 39.20 | 19 | 49 | 42 |
45 | New Hampshire | 39.02 | 38 | 45 | 36 |
46 | Maryland | 38,93 | 28 | 17 | 47 |
47 | Alaska | 38.37 | 17 | 48 | 45 |
48 | New Jersey | 37.36 | 43 | 8 | 50 |
49 | Connecticut | 34,63 | 49 | 13 | 46 |
50 | Rhode Island | 33.51 | 50 | 40 | 40 |
Remarque : À l’exception du « Score total », toutes les colonnes du tableau ci-dessus décrivent le classement relatif de cet État, où un classement de 1 représente les meilleures conditions pour cette catégorie de mesures.
Source link